Medan de båda är lagringsenheter, har USB -flash -enheter och disketter betydligt olika funktioner och funktionaliteter. Men de delar några grundläggande likheter:
* bärbar: Båda enheterna är små och bärbara, vilket gör att användare enkelt kan transportera data.
* avtagbart: Båda kan tas bort från datorn utan att stänga av systemet.
* icke-flyktig: Båda behåller data även när de inte drivs. Detta innebär att data som lagras på dem inte går förlorade när enheten är kopplad.
Här är en tabell som sammanfattar de viktigaste skillnaderna:
| Funktion | USB Flash Drive | Floppy disk |
| --- | --- | --- |
| kapacitet | Betydligt större (GBS) | Mycket mindre (vanligtvis 1,44 MB) |
| hastighet | Mycket snabbare läs-/skrivhastigheter | Betydligt långsammare |
| hållbarhet | Mer motståndskraftig mot skada | Benägna att skada från böjning eller magnetfält |
| Data Longevity | Vanligtvis längre, beroende på kvalitet | Data försämras över tid |
| format | Vanligtvis formaterad med FAT32 eller EXFAT | Vanligtvis formaterad med FAT12 eller FAT16 |
| Fysiskt utseende | Liten, rektangulär med en USB -kontakt | Större, fyrkantig med en metallplats |
| Aktuell användning | Används allmänt för datalagring, överföring och säkerhetskopiering | I stort sett föråldrad |
Det är viktigt att komma ihåg att disketter i huvudsak är reliker från det förflutna och inte längre används allmänt. USB -flash -enheter har ersatt dem på grund av deras överlägsna kapacitet, hastighet och hållbarhet.