En flipbok -rubrik bör utvärdera de olika aspekterna av ett flipbokprojekt, som vanligtvis fokuserar på de visuella elementen, berättelsen och teknisk exekvering. Så här gör man en, uppdelad av steg:
1. Definiera kriterierna:
Bestäm först vilka aspekter av flipboken du vill utvärdera. Tänk på dessa kategorier:
* Storytelling:
* plot: Finns det en tydlig början, mitten och slutet? Är historien engagerande? Är det original?
* karaktärer: Är karaktärer väl definierade och trovärdiga?
* Sekvens: Flödar berättelsen logiskt från sida till sida?
* tydlighet: Är historien lätt att förstå?
* visuals:
* ritning/konstverk: Är konstverket snyggt, detaljerat och lämpligt för historien? Finns det konsekvent stil?
* Komposition: Är bilderna väl placerade på varje sida? Finns det bra användning av rymden?
* Färg/skuggning: Används färg effektivt (om tillämpligt)? Används skuggning för att skapa djup?
* kreativitet: Visar konstverk originalitet och fantasi?
* Teknisk exekvering:
* Animation: Animerar flipboken smidigt? Är övergångarna mellan sidorna sömlösa?
* konstruktion: Är flipboken snyggt bunden och hållbar? Är sidorna säkert bifogade?
* Antal sidor: Uppfyller det nödvändiga sidantalet (om tillämpligt).
2. Skapa en poängskala:
Bestäm hur du ska betygsätta varje kriterium. Vanliga skalor inkluderar:
* 4-punktsskala: 4 (utmärkt), 3 (bra), 2 (rättvis), 1 (dålig)
* Beskrivande skala: Använder fraser som "exceptionella", "uppfyller förväntningarna", "Behöver förbättring", "Otillfredsställande"
Du kan också använda ett poängsystem där varje kriterium är värt ett visst antal punkter.
3. Designa rubriken:
Du kan skapa din rubrik i ett tabellformat med hjälp av en Word Processor (som Microsoft Word eller Google Docs), kalkylbladsprogramvara (som Excel eller Google Sheets) eller till och med för hand. Här är en provtabellstruktur:
| Kriterier | 4 - Utmärkt | 3 - Bra | 2 - Fair | 1 - Dålig | Poäng möjliga | Poäng tjänade |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Storytelling | | | | | | |
| Plot | Tydlig början, mitten, och slut; engagerande | Mestadels tydlig plot; något engagerande | Plottet är oklart eller ofullständigt | Ingen tydlig plot | 10 | |
| Tecken | Väl definierad och trovärdig | Tecken är närvarande men brist på djup | Tecken är dåligt definierade eller otroliga | Tecken är frånvarande eller oklara | 5 | |
| Sekvens | Logiskt och smidigt flöde | Mestadels logiskt flöde; Mindre inkonsekvenser | Några ologiska hopp i berättelsen | Berättelsen saknar logisk sekvens | 5 | |
| Tydlighet | Historien är lätt att förstå | Berättelsen är mestadels förståelig | Berättelsen är svår att följa | Berättelsen är obegriplig | 5 | |
| visuals | | | | | | |
| Ritning/konstverk | Snygg, detaljerad och lämplig | Mestadels snyggt och lämpligt; Vissa brister | Konstverk är rörigt eller olämpligt | Konstverk är minimal eller frånvarande | 10 | |
| Komposition | Bilder är väl placerade; Effektiv användning av rymden | Bilder är mestadels väl placerade | Bilder är dåligt placerade; Ineffektiv användning av rymden | Dålig komposition | 5 | |
| Färg/skuggning | Effektiv användning av färg och skuggning | En viss effektiv användning av färg och skuggning | Begränsad eller ineffektiv användning av färg/skuggning | Ingen färg eller skuggning | 5 | |
| Kreativitet | Mycket original och fantasifull | Original och fantasifull; Några klichéer | Saknar originalitet; Mestadels klichéer | Unoriginal och fantasifullt | 5 | |
| Teknisk exekvering | | | | | | |
| Animering | Slät och sömlös animation | Mestadels smidig animering; Mindre glitches | Hackig animation; Betydande glitches | Animering är ineffektiv eller frånvarande | 10 | |
| Konstruktion | Snyggt bundet och hållbart | Mestadels snygg och hållbar | Bindning är lös eller sidor faller ut | Dåligt konstruerad; Sidor faller ut | 5 | |
| Antal sidor | Uppfyller obligatorisk sidantal | Uppfyller obligatorisk sidantal | Uppfyller inte nödvändigt sidantal | Uppfyller inte nödvändigt sidantal | 5 | |
| Totala poäng | | | | | 70 | |
4. Ge tydliga instruktioner:
Inkludera tydliga instruktioner om hur du använder rubriken. Förklara poängsystemet och vad varje nivå betyder.
5. Granska och revidera:
Innan du använder rubriken, granska den för att säkerställa att den exakt återspeglar dina förväntningar och ger tydliga och rättvisa bedömningskriterier. Du kan behöva revidera det baserat på studentarbete.
Kom ihåg att justera kriterierna, poängskalan och punktvärdena för att passa de specifika kraven och förväntningarna på din Flip Book -tilldelning. Denna detaljerade ramverk hjälper dig att skapa en omfattande och effektiv rubrik.