Primär och sekundär lagring är båda avgörande komponenter i ett datorsystem, men de skiljer sig avsevärt i deras syfte, hastighet, kostnad och volatilitet.
likheter:
* Datalagring: Båda typerna lagrar data - instruktioner och data som används av datorn.
* del av ett datorsystem: Båda är väsentliga delar av alla funktionella datorsystem.
Skillnader:
| Funktion | Primärlagring (RAM) | Sekundär lagring (HDD, SSD, etc.) |
| ----------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| hastighet | Mycket snabbt, direkt tillgängligt med CPU | Mycket långsammare än primär lagring |
| volatilitet | Flyktig (förlorade data när strömmen är av) | Icke-flyktig (data kvarstår även när strömmen är av) |
| kostnad | Relativt dyr per lagringsenhet | Relativt billigt per lagringsenhet |
| kapacitet | Begränsad kapacitet | Mycket större kapacitet |
| Tillgänglighet | Direkt tillgängligt med CPU (slumpmässig åtkomst) | Åtkomst indirekt, kräver dataöverföring |
| Syfte | Håller för närvarande kör program och data | Långvarig lagring av filer och program |
| typer | RAM (DRAM, SRAM), Cache | Hårddiskar (HDD), Solid State-enheter (SSD), Optical Discs (CD, DVD, Blu-ray), Flash-enheter, band |
I allt väsentligt:
* Primärlagring (RAM) är som din dators kortvariga minne. Det är snabbt och lätt tillgängligt för CPU att komma åt, men det glömmer allt när strömmen är avstängd.
* Sekundär lagring är som din dators långsiktiga minne. Det är långsammare men mycket större och ihållande - vilket innebär att data förblir även när datorn är avstängd. Det används för att lagra operativsystemet, applikationerna och användarfilerna.
Interaktionen är att CPU -belastningen nödvändig data och instruktioner från sekundär lagring till primär lagring för bearbetning, och sedan är data som måste sparas permanent skrivna tillbaka till sekundär lagring.